杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本島津GL液相色譜柱InertSustain NH2的詳細資料:
日本島津GL InertSustain NH2液相色譜柱
InertSustain NH2 液相色譜柱 可在正相模式和反向模式下使用
InertSustain NH2是在新型硅膠上鍵合了氨丙基的色譜柱
一般情況下,氨丙基色譜柱可用于分析糖或維生素E而其他反相色譜柱不能實現(xiàn)分離。盡管偶爾會出現(xiàn)保留時間不一致的情況。但GL Sciences已經改進了這一弱點,現(xiàn)在將InertSustain NH2作為高度穩(wěn)定和可靠的氨基柱推出。
Inertsil NH2是來自GL Sciences的另一種氨基柱。 通過采用新型硅膠,InertSustain NH2比Inertsil NH2更耐用。
日本島津GL InertSustain NH2液相色譜柱 填料技術參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3 µm | 球狀 | 350 m2/g | 100? | 0.85 mL/g | 氨丙基 | 無 | 7% | 2 - 7.5 |
5 µm |
日本島津GL InertSustain NH2液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 訂貨號 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-16768 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-16769 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-16770 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-16771 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-16772 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-16773 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-16774 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-16775 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-16776 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-16777 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-16778 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-16779 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-16732 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-16733 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-16734 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-16735 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-16736 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-16737 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-16739 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-16740 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-16741 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-16742 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-16743 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-16744 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-16746 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-16747 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-16748 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-16749 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-16750 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-16751 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-16753 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-16754 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-16755 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-16756 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-16757 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-16758 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-16639 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-16640 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-16641 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-16642 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-16643 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-16644 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-16645 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-16646 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-16647 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-16648 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-16649 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-16650 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-16602 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-16603 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-16604 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-16605 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-16606 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-16607 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-16609 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-16610 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-16611 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-16612 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-16613 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-16614 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-16616 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-16617 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-16618 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-16619 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-16620 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-16621 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-16623 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-16624 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-16625 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-16626 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-16627 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-16628 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89950* |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89951* |
*InertSustain NH2 with 100% CH3CN |
日本島津GL InertSustain NH2液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產品的銷售和服務,產品包含國產:大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜柱均為原裝產品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對日本島津GL液相色譜柱InertSustain NH2感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |