杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
日本GL InertSustain Phenylhexyl色譜柱
日本GL InertSustain Phenylhexyl色譜柱的詳細(xì)資料:
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱
提供與C18不同的選擇性
InertSustain系列
我公司為InertSustain系列開(kāi)發(fā)了新型ES硅膠,可提供高惰性及高耐久性。
InertSustain Phenylhexyl 是在苯公司的新型硅膠基質(zhì)上鍵合苯基乙基的色譜柱。由于在苯環(huán)和硅膠基質(zhì)之間鍵合有高密度6碳的烷基基團(tuán),并進(jìn)行*的封尾,因此此色譜柱惰性*,同時(shí)也具有優(yōu)異的保留能力。這款色譜柱在分離芳香族化合物或者常規(guī)的弱極性至中等極性的化合物時(shí)都表現(xiàn)出*的選擇性。
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3、5 µm | 球狀 | 350m2/g | 100? | 0.85 mL/g | 苯基乙基 | 有 | 9% | 1 - 10 |
與C18不同的選擇性
從以下選擇性測(cè)試可以得知,常規(guī)C18,苯基己基和苯基之間的選擇性差異。
C18和苯基乙基之間的選擇性比較
圖1比較了傳統(tǒng)的C18和苯基己基所提供的選擇性。InertSustain Phenylhexyl對(duì)含有硝基的化合物的保留作用更強(qiáng)。圖2比較了傳統(tǒng)的C18和苯基乙基對(duì)止痛藥的分離。由于強(qiáng)烈的π-π相互作用,導(dǎo)致了洗脫順序的改變并有了更好的分離性,因此吲朵美辛被保留在了InertSustain Phenylhexyl。
相比其他的苯基有更強(qiáng)的保留作用
與市面上其他的苯基柱相比,InertSustain Phenylhexy具有更強(qiáng)的保留能力。
樣品5, 正戊基苯用來(lái)測(cè)定色譜柱的疏水性。
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱? 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-89209 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-89210 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-89211 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-89212 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-89213 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-89214 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-89215 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-89216 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-89217 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-89218 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-89219 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-89220 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-89221 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-89222 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-89223 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-89224 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-89225 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-89226 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-89160 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-89161 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-89162 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-89163 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-89164 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-89165 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-89166 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-89167 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-89168 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-89169 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-89170 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-89171 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89124 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89125 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89126 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89127 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89128 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-89129 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89131 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89132 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89133 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89134 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89135 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-89136 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-89138 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-89139 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-89140 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-89141 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-89142 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-89143 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-89145 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-89146 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-89147 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-89148 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89149 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89150 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-89038 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-89039 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-89040 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-89041 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-89042 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-89043 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-89044 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-89045 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-89046 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-89047 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-89048 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-89049 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89001 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89002 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89003 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89004 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89005 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-89006 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89008 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89009 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89010 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89011 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89012 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-89013 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-89015 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-89016 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-89017 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-89018 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-89019 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-89020 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-89022 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-89023 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-89024 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-89025 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89026 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89027 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-89054 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-89055 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-89056 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-89057 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-89058 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-89059 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-89060 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-89061 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-89062 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-89063 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-89064 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-89065 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-89066 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-89067 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-89068 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-89069 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-89070 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-89071 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-89072 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-89073 |
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱類(lèi)型 | 訂貨號(hào) |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-89176 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-89177 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-89081 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-89082 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-89178 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-89179 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-89083 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-89084 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-89180 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-89181 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-89085 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-89086 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89183 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89184 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89185 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89089 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89090 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89091 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89186 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89187 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89188 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89092 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89093 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89094 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89189 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89190 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89191 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89095 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89096 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89097 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89192 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89193 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89194 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89098 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89099 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89100 |
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱
日本GL InertSustain Phenylhexyl 色譜柱
日本GL InertSustain Phenylhexyl 色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專(zhuān)注于色譜產(chǎn)品的銷(xiāo)售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂(lè)、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來(lái)訂購(gòu)。
如果你對(duì)日本GL InertSustain Phenylhexyl色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |